název kategorie datum vyhlášení rozloha nadmořská výška
Jezevčí vrch NPR 1967 80 ha 420 - 665 m
Studený vrch PR 1930, přehlášení 1965, 2005 113 ha 500 - 736 m
Klíč PR 1967, rozšíření 2002 40 ha 530 - 760 m
Spravedlnost PR 2004 11 ha 400 - 533 m
Marschnerova louka PR 1996 1,4 ha 365 - 380 m
Vápenka PR 1969, přehlášení 2005 12 ha 470 - 530 m
Luž PR 2011 26 ha 645 - 792 m
Zlatý vrch NPP 1964 4,1 ha 570 - 658 m
Pustý zámek PP  1956, přehlášení 2005 1 ha 358 - 405 m
Bílé kameny PP 1964 0,6 ha 385 - 410 m
Ledová jeskyně Naděje PP 1966 0,3 ha 580 - 625 m
Líska PP 1930, přehlášení 2005 5 ha 510 - 620 m
Louka u Brodských PP 1997 0,7 ha 335 m
Brazilka PP 2002 9 ha 537 - 562 m
Kytlice PP 1975, přehlášení 2005 1 ha 520 m
Rašeliniště Mařeničky PP 2004 6 ha 352 - 373 m
Noldenteich PP 2004 1,5 ha 365 m
U rozmoklé žáby PP 2011 1,5 ha 395 - 400 m